








| Promotion d'Automne | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 1 nuit pour 1 ou 2 pers hors petit-déjeuner | du 20 Novembre 2009 au 30 Novembre 2009 |
1 | Pour nuitée(s): Lundi Mercredi Vendredi |
| Remise sur Dépendance du Parc, Suite Duplex 1 ou 2 pers 36% | |||
| Remise sur Dépendance du Chateau, Chambre Confort 1 ou 2 pers 36% | |||
|
|
|||
| Promotion d'Automne | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 1 nuit pour 1 ou 2 pers hors petit-déjeuner | du 01 Décembre 2009 au 04 Décembre 2009 |
1 | Pour nuitée(s): Mardi Mercredi Jeudi |
| Remise sur Dépendance du Parc, Suite Duplex 1 ou 2 pers 36% | |||
| Remise sur Dépendance du Chateau, Chambre Confort 1 ou 2 pers 36% | |||
|
|
|||
| Promotion d'Automne | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 1 nuit pour 1 ou 2 pers hors petit-déjeuner | du 10 Décembre 2009 au 12 Décembre 2009 |
1 | Pour nuitée(s): Jeudi Vendredi |
| Remise sur Dépendance du Parc, Suite Duplex 1 ou 2 pers 36% | |||
| Remise sur Dépendance du Chateau, Chambre Confort 1 ou 2 pers 36% | |||
|
|
|||
| Promotion de l'Avant | |||
| Nuitée | Dates de validité | Nuits minim. | Jours applicables |
|---|---|---|---|
| 1 nuit pour 1 ou 2 pers hors petit-déjeuner | du 16 Décembre 2009 au 17 Décembre 2009 |
1 | Pour nuitée(s): Mercredi |
| Remise sur Dépendance du Parc, Suite Duplex 1 ou 2 pers 36% | |||
| Remise sur Dépendance du Chateau, Chambre Confort 1 ou 2 pers 36% | |||
|
|
|||
les conditions générales de vente